威刚SSD 2.5inch-SP600系列
32 / 64 /128 / 256 / 512GB

| Capacity | 32 / 64 /128 / 256 / 512GB |
| Form Factor | 2.5 inch |
| NAND Flash | Synchronous Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory |
| Controller | JMicron |
| Dimensions (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Weight | 68g |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Performance |
64GB Performance (ATTO) :
128GB Performance (ATTO) :
256GB Performance (ATTO) :
512GB Performance (ATTO) : *传输速度会依 SSD 容量、测试平台的硬件、测试软件及操作系统的不同而有所差异 |
| Power Consumption | 0.35W Active(Typical) / 0.14W Slumber(Typical) |
| Operating temperature | 0°C - 70°C |
| Storage temperature | -40°C - 85°C |
| Shock resistance | 1500G |
| MTBF | 1,000,000 Hours |
| ECC Recovery |
Up to 60 bits correctable per 1K-byte sector (BCH) *varies depending on exact configuration |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (0° to 40°C) |
| Storing Humidity | 5% to 90% RH (-10° to 40°C) |
| Max Operating Altitude | 12000m |
| Certifications | CE / FCC / VCCI / BSMI |
| Accessories |
N/A |
| Warranty |
3 Years
Where differences may exist, this warranty term supersedes information shown elsewhere. |








